Panasonic PT-FRZ50B Лазерный проектор
Panasonic PT-FRZ50B - Лазерный проектор
Описание подготовлено командой сайта samid.ruPanasonic PT-FRZ50 построен на основе технологии 1DLP и оснащен фирменным лазерным источником света SOLID SHINE. Модель имеет разрешение WUXGA (1920х1200) и яркость 5200 люмен, имеет легкий и компактный корпус. Он прост в установке, в тихом режиме уровень шума — всего 27 дБ. В комплект поставки входит объектив с 2-кратным оптическим зумом и функцией смещения линз по вертикали и горизонтали. Допускается проецирование под любым углом, эксплуатация в режиме 24/7 и дистанционное управление по LAN.
Герметичная пыленепроницаемая конструкция надежно защищает оптику и электронику, совместимость с CEC позволяет удаленно управлять включением и выключением, а возможность прямой подачи 4K-сигналов через совместимые порты HDMI и DIGITAL LINK упрощает интеграцию с 4K-инфраструктурой.
Лазерный источник не требует обслуживания в течение 20 000 часов. Также предусмотрены абсолются новые функции: Dynamic Contrast 2, повышающая контрастность за счет модуляции лазерного излучения, Quartet Color Harmonizer, оптимизирующая цветопередачу, и Rich Color Enhancer, отвечающая за коррекцию различных параметров в соответствии с режимами отображения.
Характеристики:
| Технология | DLP |
|---|---|
| Яркость, lm | 5400 |
| Разрешение | WUXGA (1920*1200) |
| Соотношение сторон изображения | 16:10 |
| Контрастность | 20000 |
| Тип объектива | Стандартный |
| Проекционное отношение | от 1.46 до 2.94 |
| Тип управления оптикой | Ручной |
| Зум оптический | 2 |
| Зум цифровой | 2 |
| Динамики (количество) | 0 |
| Динамики (суммарная мощность), Вт | 0 |
| USB-A | 1 |
| USB-B | 0 |
| Тип HDMI | v2.0 |
| Входные разъемы | Вход HDMI х 2; Вход VGA х 2; Вход HDBaseT х 1; Вход "Composite Video" х 1; Вход аудио, RCA х 1; Вход аудио, 3,5 mini Jack х 2 |
| Выходные разъемы | Выход VGA х 1 |
| RS-232 | 1 |
| RJ-45 | Да |
| Wi-Fi | Нет |
| Вес (нетто), кг | 16.1 |
| Источник света (тип) | Laser |
| Поддержка 3D | Нет |
| Модель лампы | Без лампы |
| Количество ламп, шт | 0 |
| Мощность лампы, Вт | 0 |
| Ресурс работы лампы min, часов | 20000 |
| Ресурс работы лампы max, часов | 20000 |
| Коррекция трапеции V, градусы | 40 |
| Коррекция трапеции H, градусы | 20 |
| Геометрическая коррекция изображения | Да |
| Размер изображения (диагональ), м | от 1.02 до 7.62 |
| Расстояние до экрана, м | от 1.2 до 19.1 |
| Частота горизонтальной развертки, кГц | 15 - 100 |
| Частота вертикальной развертки, Гц | 24 - 120 |
| Потребляемая мощность, режим Bright, Вт | 465 |
| Потребляемая мощность, режим Standby, Вт | 10 |
| Уровень шума, дБ | 32 |
| Уровень шума (ECO), дБ | 27 |
| Цвет корпуса | Черный |
| Поддержка iOS и Android устройств | нет |
Характеристики
Отзывы
Отзывов нет
