Panasonic PT-VW360 Ламповый проектор
127 400₽
Наличие и цену товара уточняйте у менеджера
Код товара:
39680Производитель:
PanasonicPanasonic PT-VW360 - Ламповый проектор
Описание подготовлено командой сайта samid.ruХарактеристики:
| Технология | 3xLCD |
|---|---|
| Яркость, lm | 4000 |
| Разрешение | WXGA (1280*800) |
| Соотношение сторон изображения | 16:10 |
| Контрастность | 20000 |
| Тип объектива | Стандартный |
| Проекционное отношение | от 1.2 до 1.9 |
| Тип управления оптикой | Ручной |
| Зум оптический | 1.58 |
| Зум цифровой | 2 |
| Динамики (количество) | 1 |
| Динамики (суммарная мощность), Вт | 10 |
| USB-A | 1 |
| USB-B | 1 |
| Тип HDMI | v1.4 |
| Входные разъемы | Вход HDMI х 1; Вход S-Video х 1 |
| RS-232 | 1 |
| RJ-45 | Да |
| Wi-Fi | опционально |
| Вес (нетто), кг | 3.3 |
| Источник света (тип) | UHP |
| Поддержка 3D | Нет |
| Модель лампы | ET-LAV300 |
| Количество ламп, шт | 1 |
| Мощность лампы, Вт | 240 |
| Ресурс работы лампы min, часов | 5000 |
| Ресурс работы лампы max, часов | 7000 |
| Коррекция трапеции V, градусы | 35 |
| Коррекция трапеции H, градусы | 35 |
| Геометрическая коррекция изображения | Нет |
| Размер изображения (диагональ), м | от 7.62 до 0.76 |
| Расстояние до экрана, м | от 2.5 до 4.1 |
| Частота горизонтальной развертки, кГц | 39.6 - 81.4 |
| Частота вертикальной развертки, Гц | 50 - 100 |
| Потребляемая мощность, режим Bright, Вт | 320 |
| Потребляемая мощность, режим Standby, Вт | 240 |
| Уровень шума, дБ | 37 |
| Уровень шума (ECO), дБ | 29 |
| Цвет корпуса | Белый |
| Поддержка iOS и Android устройств | да |
Характеристики
Тип товара
Проекторы
Источник света
лампа
Разрешение
WXGA (1280*800)
Световой поток, лм
4000
Отзывы
Отзывов нет
Проекторы Panasonic
Товары аналогичные по характеристикам
Товары аналогичные по цене
