Dynacord PCL 1225T Усилитель мощности, 2х250Вт.
Dynacord PCL 1225T - Усилитель мощности.
Paramus Contractor Line - серия инсталляционных усилителей мощности, которые были разработаны как для сферы концертного звукоусиления, фоновой музыки, передачи сообщений, так и для систем оповещения и эвакуации людей при пожаре. Серия состоит из 5 универсальных и надежных моделей мощностью от 160 до 450 Вт.
PCL 1225T оснащен трансформаторными выходами для 50-, 70- и 100-вольтовых линий наряду с низкоомными выходами на 4 и 8 Ом.
Все входы и выходы выполнены на безопасных разъемах типа Premium Phoenix. Независимые регуляторы уровня сигнала позволяют устанавливать соответствующую мощность на каждый канал. Все усилители серии Paramus Conractor Line оснащены обрезными НЧ-фильтрами с переключателем для выбора обрезаемой частоты.
Все модели серии оснащены полным набором защитных цепей: интегрированный микроконтроллер управляет защитой против короткого замыкания, постоянного тока на выходе, защитой от перегрева и работы «на холостом ходу» и т.п. Эти цепи обеспечивают защиту не только самого усилителя, но и подключенной к нему звукоусилительной системы.
Механическая конструкция и качество изготовления соответствуют самым высоким производственным стандартам. Малошумный вентилятор с автоматической регулировкой скорости вращения для обеспечения оптимального тепмературного режима работы усилителя.
Технические характеристики:
Сопротивление нагрузки: | 8 Ом | 4 Ом | 100 В | 70 В | 50 В |
Макс. вых. мощность в СЧ-диапазоне, КНИ=1%, 1 кГц, 60 гЦ: | 135 Вт | 270 Вт | 270 Вт | 270 Вт | 270 ВТ |
Номинальная вых. мощность, КНИ<0,2%, 20="" :="" td=""> | 125 Вт | 250 Вт | 250 Вт | 250 Вт | 250 Вт |
Макс. вых. мощность одного канала Динамический запас, IHF-A: | 160 Вт | 320 Вт | 300 Вт | 290 Вт | 290 Вт |
Макс. выходная мощность в мостовом режиме КНИ=1%, 1 кГц: | 540 Вт | - | - | ||
Макс. среднеквадратичное напряжение КНИ=1%, 1 кГц: | 35.4 В | 117 В | 82 В | 59 В | |
Усиление по напряженнию на 1 кГц: | 32.2 дБ | 42.2 дБ | 39.1 дБ | 36.2 дБ | |
Скорость нарастания выходного напряжения: | 18 В/мкс | 61 В/мкс | 41 В/мкс | 29 В/мкс | |
Потребляемая мощность на 1/8 от макс. выходной мощности: | - | - | 330 Вт | - | - |
Чувствительность входа при номинальной выходной мощности, 1 кГц: | 0 дБ (775 мВ) | ||||
КНИ на номинальной выходной мощности: | < 0.1% | ||||
IMD-SMPTE 60 Гц, 7 кГц: | < 0.1% | ||||
DIM30 3,15 кГц, 5 кГц: | < 0.1% | ||||
Взаимопроникновение каналов на 1 кГц при 10% номинальной выходной мощности: | |||||
Частотный диапазон, - 1 дБ, отн. 1 кГц: | 65 Гц - 40 кГц | ||||
Частотный диапазон КНИ=1%, 1 кГц, половинная мощность: | 45 Гц... >20 кГц | ||||
Сопротивление входа, 20 Гц... 20 кГц, симметричное: | >20 кОм | ||||
Дэмпинг-фактор при 100 Гц / 1 кГц, 4 Ома: | >250 | - | |||
Соотн. с./шум усилителя: | 103 дБ | ||||
Параметры электропитания: | 230 В; 50 Гц...60 Гц | ||||
Защита: | Аудиолимитеры, защита от перегрева, постоянного напряжения, пиковых токов, задержка при включении | ||||
Охлаждение: | Сквозное | ||||
Класс защиты: | I | ||||
Габариты (Ш х В х Г), мм: | 483 х 88 х 405 (2Ru) | ||||
Масса, кг: | 23.5 |
Характеристики
Отзывы
Отзывов нет