Panasonic PT-RZ34KE Лазерный проектор
Звоните
Panasonic PT-RZ34KE - Лазерный проектор
Проектор Panasonic PT-RZ34KE предоставляет невероятно высокую яркость 30 000 лм для работы в местах с ограниченным пространством. При этом его корпус на 60% меньше, чем у проектора PT-RQ32KE с яркостью 26 000 лм. Функционал представлен приложением Smart Projector Control с поддержкой технологии NFC для доступа с мобильных устройств к сетевым настройкам (в том числе к настройке по IP-адресу.
Красные и голубые лазеры излучают свет с оптимальной длиной волны. Это позволяет расширить цветовое пространство на 114%, по сравнению с проектором PT-RQ32KE. Живые красные и естественные голубые цвета позволяют добиться более реалистичного воспроизведения картинки с разрешением WUXGA со сверхвысокой детализацией. Высокая яркость, сочные цвета и невероятная степень контрастности – все это делает картинку очень качественной.
В новой системе охлаждения без фильтров для повышения надежности работы используется радиатор без пластин и герметичные DMD-чипы. Автономное охлаждение красного лазера обеспечивается за счет функции динамического цифрового контроля – она гарантирует стабильность работы при колебаниях температуры. Специальная схема резервирования и резервный вход в разы повышают и без того высокую надежность работы проектора без обслуживания в течение 20 000 часов.
Характеристики:
Технология | 3DLP |
---|---|
Яркость, lm | 32000 |
Разрешение | WUXGA (1920*1200) |
Соотношение сторон изображения | 16:10 |
Контрастность | 20000 |
Тип объектива | Без линзы |
Проекционное отношение | от 0.36 до 13.8 |
Тип управления оптикой | Моторизованный |
Зум оптический | 1.09 |
Зум цифровой | 2 |
Динамики (количество) | 0 |
Динамики (суммарная мощность), Вт | 0 |
USB-A | 3 |
USB-B | 0 |
Тип HDMI | v2.0 |
Входные разъемы | Вход HDMI х 1; Вход DVI х 1; Вход HDBaseT х 1 |
Выходные разъемы | Выход "3D-Sync" х 1 |
RS-232 | 2 |
RJ-45 | Да |
Wi-Fi | Нет |
Вес (нетто), кг | 68.6 |
Источник света (тип) | Laser |
Поддержка 3D | Нет |
Модель лампы | Без лампы |
Количество ламп, шт | 0 |
Мощность лампы, Вт | 0 |
Ресурс работы лампы min, часов | 20000 |
Ресурс работы лампы max, часов | 20000 |
Коррекция трапеции V, градусы | 40 |
Коррекция трапеции H, градусы | 15 |
Геометрическая коррекция изображения | Да |
Размер изображения (диагональ), м | от 1.78 до 25.4 |
Расстояние до экрана, м | от 1.35 до 178.96 |
Частота горизонтальной развертки, кГц | 15 - 100 |
Частота вертикальной развертки, Гц | 24 - 120 |
Потребляемая мощность, режим Bright, Вт | 2450 |
Потребляемая мощность, режим Standby, Вт | 13 |
Уровень шума, дБ | 49 |
Уровень шума (ECO), дБ | 46 |
Цвет корпуса | Черный |
Поддержка iOS и Android устройств | нет |
Сменные объективы | 11 |
Характеристики
Отзывы
Отзывов нет