Optoma ZU820T Лазерный проектор
Optoma ZU820T - Лазерный проектор
Проектор ZU820T при яркости 8800 люмен и совместимости с 4K и HDR ZU820T оснащен пылеустойчивым оптическим блоком, сертифицированным по стандарту IP5X, который обеспечивает работу в режиме 24/7, без технического обслуживания в течение 30 000 часов с высокой производительностью в режиме Eco. Другие функции включают моторизованный зум и фокусировку, полный моторизованный сдвиг объектива и встроенные динамики мощностью 10 Вт. Высокая яркость, точность цветопередачи и бесшумная работа наряду с 1,6-кратным зумом делают этот проектор идеальным решением для различных сценариев конечного пользователя и профессиональных установок, таких как симуляторы, блендинг и сшивка изображения, а также иммерсивные инсталляции. Дополнительная гибкость управления с помощью HDBaseT и локальной сети делает этот проектор идеальным и простым решением.
Характеристики:
| Технология | DLP |
|---|---|
| Яркость, lm | 8800 |
| Разрешение | WUXGA (1920*1200) |
| Соотношение сторон изображения | 16:10 |
| Контрастность | 3000000 |
| Тип объектива | Стандартный |
| Проекционное отношение | от 1.25 до 2 |
| Тип управления оптикой | Ручной |
| Зум оптический | 1.6 |
| Зум цифровой | 2 |
| Динамики (количество) | 2 |
| Динамики (суммарная мощность), Вт | 20 |
| USB-A | 1 |
| USB-B | 0 |
| Тип HDMI | v2.0 |
| Входные разъемы | Вход HDMI х 3; Вход VGA х 1; Вход HDBaseT х 1; Вход аудио, 3,5 mini Jack х 1 |
| Выходные разъемы | Выход аудио, 3,5 mini Jack х 1; Выход "3D-Sync" х 2; Выход "+12V Trigger" х 1 |
| RS-232 | 1 |
| RJ-45 | Да |
| Wi-Fi | опционально |
| Вес (нетто), кг | 14 |
| Источник света (тип) | Laser |
| Поддержка 3D | Full 3D |
| Модель лампы | Нет |
| Количество ламп, шт | 0 |
| Мощность лампы, Вт | 505 |
| Ресурс работы лампы min, часов | 30000 |
| Ресурс работы лампы max, часов | 30000 |
| Коррекция трапеции V, градусы | 30 |
| Коррекция трапеции H, градусы | 30 |
| Геометрическая коррекция изображения | Да |
| Размер изображения (диагональ), м | от 1.27 до 7.62 |
| Расстояние до экрана, м | от 1.33 до 13.06 |
| Частота горизонтальной развертки, кГц | 15 - 91 |
| Частота вертикальной развертки, Гц | 24 - 120 |
| Потребляемая мощность, режим Bright, Вт | 505 |
| Потребляемая мощность, режим Standby, Вт | 0.5 |
| Уровень шума, дБ | 36 |
| Уровень шума (ECO), дБ | 34 |
| Цвет корпуса | Черный |
| Поддержка iOS и Android устройств | да |
Характеристики
Отзывы
Отзывов нет
