Silver Star SS9181SC PLUTO 800 PROFILE Вращающаяся голова Spot, Beam, Wash, Profile, 800 Вт., CMY + CTO
Silver Star SS9181SC PLUTO 800 PROFILE - Вращающаяся голова Spot, Beam, Wash, Profile, 800 Вт., CMY + CTO
PLUTO 800 PROFILE (SS9181SC) – сегодня, это один из наиболее мощных профильных проекторов на поворотной лире для профессионального шоу или театральных постановок. Электронный зум 5° - 50° (соотношение 1:10) дает очень широкие возможности освещения и проецирования тематических изображений с разных дистанций. Фактически прибор может работать как очень сконцентрированный SPOT BEAM и как широкоугольная заливка, особенно с применением Frost эффекта. Освещенность на 5 м равна 70 000 люкс, что сравнимо с работой лучших аналогов на лампах MSR Platinum 35R или старых голов на 1200 лампах. Блок профилирования луча состоит из 4-х моторизированных лезвий с поворотом +/- 45° и полным перекрытием луча одной шторкой. Система синтеза цвета CMY и отдельный CTO фильтр коррекции цветовой температуры, а также колесо с 7 яркими отдельными цветами дают огромное разнообразие настройки цветовой палитры и удобство работы на современных системах управления.
В наборе эффектов так же присутствует 2 колеса гобо, 5-гранная полноповоротная призма, Frost эффект, линейный Iris, строб-эффект 0-25 Гц, анимационное колесо, подстройка частоты мерцания LED до 25000 Гц, управление DMX512 / RDM / ArtNet/ SACN. Движение по осям PAN/TILT имеет высокую скорость и точное позиционирование.
Новый PLUTO 800 PROFILE предназначен для ответственных и крупных комплексных проектов: театры, прокат, многофункциональные дома культуры.
Характеристики:
Свойства | Параметры | Показатели |
Тип прибора | SPOT CMY PROFILE | |
Источник и параметры света | Источник света, LED, Вт | 800 |
Диапазон зума, град., линейный | 5°-50° | |
Освещенность на 5 м при мин. зуме, Люкс | 70 000 | |
Освещенность на 5 м при макс. зуме, Люкс | 1 420 | |
Сила света, Кд | 1 750 000 | |
Цветовая температура LED, CCT | 7200К | |
CRI: Ra> | 70 | |
Частота мерцания LED (PWM), Гц | 1200-25000 | |
Кривые изменения димера (DIM4), шт. | 5 | |
Варианты управления | Встроенное | ЖК-дисплей, 5 кнопок для персональных настроек |
Протокол управления | DMX-512 / RDM / ARTNET / SACN / W-DMX (optional) / Web server | |
Варианты персонализации | Basic / Standard | |
Количество каналов управления | 33/35 | |
Цвета и гобо | Колесо гобо 1 | 7 roto + открытый |
Колесо гобо 2 | 10 fix + открытый | |
Эффекты гобо | вращение гобо L<>R, гобо-шейк, беспрерывное вращение колес гобо | |
Колесо анимации | есть, вращение L<>R | |
Профилирующие шторки | 4 шт. / поворот 0-90°/ 100% перекрытия | |
Колесо цвета 1 | 7 цветов + открытый | |
Эффекты цвета | "радуга", bi-color | |
Смешивание цветов | CMY | |
СТО | линейный 2700K-6800K | |
Оптическая система / эффекты | Электронный фокус, линейный | 16 bit |
Диммер, % | 0-100 16 bit | |
Строб, вспышек / сек. | 0-25 | |
Ирисовая диафрагма | Линейная, 5-100%, macro | |
Frost - размывание луча | 1 x фильтр | |
Призма | 5F / | |
Параметры движения | Pan | 540 |
Tilt | 270 | |
Точность движения | 8-16 bit | |
Специальные возможности | Pan/Tilt blackout , упр. диапазоном Pan/Tilt | |
Физические параметры | Габаритные размеры, мм | 483x282x746 |
Масса, кг | 35 | |
Тип корпуса | огнеупорный пластик (V0) | |
Цвет корпуса | чёрный | |
Разъемы подключения питания, Seetronic | powerCON TRUE1 in/out | |
Разъемы подключения управления, Seetronic | DMX 3-5pin in/out; etherCON RJ45 in/out | |
Охлаждение | принудительная вентиляция | |
Параметры электропитания | Напряжение питания | 100-240В AC, 50/60 Гц |
Макс. потребляемая мощность, Вт | 880 | |
Кол-во прибор в цепи 220В, мах | 4 | |
Условия эксплуатации и сертификаты | Рабочие температуры | 0-45℃ |
Степень защиты от ОС | IP20 | |
Сертификаты | EAC, CE, MET |
Характеристики
Отзывы
Отзывов нет