Silver Star SS660SC02 PLUTO 600 PROFILE MK2 Вращающаяся голова SPOT, 600 Вт.
Silver Star SS660SC02 PLUTO 600 PROFILE MK2 - Вращающаяся голова SPOT
Лучший инновационный продукт 2018 года, поворотная голова SPOT PROFILE, модель PLUTO 600 от SILVER STAR, получил 1 место «Best New Product&Technology Progress» на выставке PALM 2018 в Китае.
SS660SC – по-настоящему профессиональный продукт, вобравший в себя последние светодиодные разработки OSRAM и многолетний опыт конструирования световых приборов SILVER STAR.
Источник света LED в 600 Вт выдает 56 200 люкс на 5 м при минимальном угле раскрытия луча, что сравнимо с большинством наиболее мощных ламповых аналогов. Цветовая температура луча 6600-7200К, CRI 74Ra/93Ra - обеспечивают возможность работы, как в театре, так и в ТВ студии. Высокоскоростной зум 7°-50° (1:7) обеспечивает широкие возможности прибора на разных высотах подвеса.
На борту: синтез цвета CMY , линейное изменение CTO 3000K-6500K, колесо с 7-ю дихроичными цветами, 10 фиксированных и 8 полноповоротных гобо, отдельное колесо анимации визуальных эффектов. Система профилирования луча состоит из 4-х моторизированных лезвий с поворотом 0-90° и полным перекрытием луча. В наборе эффектов так же присутствует 5-гранная полноповоротная призма, Frost эффект, линейный Iris, строб-эффект 0-25 Гц, подстройка частоты мерцания LED до 25000 Гц, управление DMX512 / RDM / ArtNet.
Характеристики:
Свойства | Параметры | Показатели |
Источник и параметры света | Источник света, Вт | 1*600 LED |
Ток управления LED, А | 3 | |
Диапазон зума, град., линейный | 7°-50° | |
Освещенность на 5 м при мин зуме, Люкс | 56 200 | |
Сила света, Кд | 1 405 000 | |
Ремонтопригодность LED-модуля | да | |
Цветовая температура LED, K | 7200k / 6600k TV vers. | |
CRI | 74Ra/93Ra TV vers. | |
Частота мерцания LED (PWM), Гц | 1200-25000 | |
Кривые изменения димера (DIM4), шт. | 5 | |
Варианты управления | Встроенное | ЖК-дисплей, 5 кнопок для персональных настроек |
Протокол управления | DMX-512 / RDM / ARTNET | |
Варианты персонализации | Basic / Standard | |
Количество каналов управления | 33/35 | |
Цвета и гобо | Колесо гобо 1 | 7 roto + открытый |
Колесо гобо 2 | 10 fix + открытый | |
Эффекты гобо | вращение гобо L<>R, гобо-шейк, беспрерывное вращение колес гобо | |
Колесо анимации | есть, вращение L<>R | |
Профилирующие шторки | 4 шт. / поворот 0-90°/ 55% перекрытия | |
Колесо цвета 1 | 7 цветов + открытый | |
Эффекты цвета | "радуга", bi-color | |
Смешивание цветов | CMY | |
СТО | линейный 2700K-6800K | |
Оптическая система / эффекты | Электронный фокус, линейный | 16 bit |
Диммер, % | 0-100 16 bit | |
Строб, вспышек / сек. | 0-25 | |
Ирисовая диафрагма | Линейная, 5-100%, macro | |
Frost - размывание луча | 1 x фильтр | |
Призма | 5F / | |
Параметры движения | Pan | 540 |
Tilt | 270 | |
Точность движения | 8-16 bit | |
Специальные возможности | Pan/Tilt blackout , упр. диапазоном Pan/Tilt | |
Физические параметры | Габаритные размеры, мм | 720 x 282 x 483 |
Масса, кг | 35 | |
Тип корпуса | огнеупорный пластик (V0) | |
Цвет корпуса | чёрный | |
Разъемы подключения питания, Seetronic | powerCON TRUE1 in/out | |
Разъемы подключения управления, Seetronic | DMX 3-5pin in/out; etherCON RJ45 in/out | |
Охлаждение | принудительная вентиляция | |
Параметры электропитания | Напряжение питания | 100-240В AC, 50/60 Гц |
Макс. потребляемая мощность, Вт | 750 | |
Кол-во прибор в цепи 220В, мах | 4 | |
Условия эксплуатации и сертификаты | Рабочие температуры | 0-45℃ |
Степень защиты от ОС | IP20 | |
Сертификаты | EAC, CE, MET |
Характеристики
Отзывы
Отзывов нет