Silver Star SS680SCM NEPTUNE 1500 PROFILE Вращающаяся голова Spot, 1000 Вт.
Silver Star SS680SCM NEPTUNE 1500 PROFILE – на сегодня это один из самых мощных светодиодных поворотных «голов» SPOT CMY с профилированием луча и защитой IP65. Сверхэффективная оптическая система с коэффициентом зума 1:7 позволяет изменять луч от 7° до 50 °, при этом max выходная освещенность составляет 71000 лк при 5 м! Данный прибор с 1кВт светодиодом от компании OSRAM легко сравним с 1500 Вт ламповыми аналогами, при этом луч от NEPTUNE 1500 PROFILE на порядок более равномерен по площади освещения.
Высокоскоростные, мощные и точные двигатели обеспечивают не только большой угол поворота и углы наклона, но также плавную и высокую скорость позиционирования. SS660SC имеет профессиональную систему профилирования луча и изображения, которая может вырезать любой многоугольник, а с зумом, фокусом, призмой, цветовым колесом, CMY синтезом цвета, 2-мя колесами гобо, ирисовой диафрагмой, фростом - можно получить большое количество высококачественных визуальных эффектов. SS660SC оснащен колесом анимации, которое может создавать динамический эффект воды, огня и др.
Новый NEPTUNE 1500 PROFILE SPOT CMY – это мощнейший инструмент дизайна для театра, ТВ-студии, культурного центра, многофункционального зала, архитектурной инсталляции и рынка проката.
Свойства | Параметры | Показатели |
Показатели света | Сила света, кд | 1 775 000 / 10 м |
Источник света | Количество LED | 1 х 1000 Вт LED Osram chip |
Ток управления, мА | 4000 | |
Параметры электропитания | Напряжение питания, В | АС: 100~240 50/60 Гц |
Максимально потребляемая мощность, Вт | 1300 | |
Варианты управления | Встроенное | ЖК-дисплей для авто-, master/slave и персональных программ и настроек |
Протокол управления | DMX-512, ArtNet, RDM, SACN, (W-DMX опционально) | |
Варианты персонализации | BASIC / STANDART / Extend | |
Количество каналов управления | 29 / 38 / 43 | |
Цвета и Гобо | Колесо цвета | 6 + открытый |
CMY | есть | |
CTO | 3200K (линейный) | |
Эффекты цвета | "радуга", двунаправленное вращение колеса цвета | |
Колесо гобо 1 | 7 вращающихся + открытый | |
Колесо гобо 2 | 8 статичных + открытый | |
Колесо анимации | есть | |
Эффекты гобо | двунаправленное вращение гобо, гобо-шейк, беспрерывное вращение колес гобо | |
Оптическая система | Zoom, град. | 5 - 50 |
Строб, вспышек / сек. | 0-25 | |
Диммер, % | 0-100 / 16 bit | |
Призмы | 5-фасетная + линейная призмы с двунаправленным вращением и взаимным наложением | |
Возможности | 4 управляемых лезвия для профилирования луча с поворотом рамы +/- 45 гр. и полным перекрытием луча одним лезвием | |
Фокус | линейный | |
Фрост-фильтр | есть | |
Ирис | линейная ирисовая диафрагма 5-100% с macro | |
Параметры движения | Pan | 540 |
Tilt | 270 | |
Точность движения | 8-16 bit | |
Специальные возможности | blackout при движении Pan/Tilt, выбор ограничений движения Pan/Tilt | |
Физические параметры | Габаритные размеры, мм | 500 x 364 x 845 |
Масса, кг | 50 | |
Тип корпуса | литой алюминиевый корпус, огнеупорный пластик (V0) | |
Цвет корпуса | чёрный | |
Установленные разъемы | всепогодные IP65 Seetronic: DMX in/out 3 и 5 pin, Power in/out, RJ45 in/out ArtNet | |
Охлаждение | принудительная конвекция | |
Условия эксплуатации и сертификаты | Сертификаты | CE, MET |
Степень защиты | IP65 | |
Рабочие температуры / max град. С | -20...+45 |
Характеристики
Отзывы
Отзывов нет