Silver Star SS658SC PLUTO 200 Вращающаяся голова SPOT
Silver Star SS658SC PLUTO 200– новинка 2018 года. Полноповоротный SPOT прибор, открывающий линейку проекционных приборов серии PLUTO. Более компактная и легкая модель, пришедшая на замену популярной в прошлом SS648SC CYAN 8000 XS.
Описание подготовлено командой сайта samid.ruСветодиодный LED модуль в 200 Вт выдает пиковую интенсивность 212000 Кд при минимальном зуме 10°. Максимальный угол раскрытия луча 30°. Как и предыдущая модель, PLUTO 200 легко заменяет ламповые приборы на лампах MSR575. Управление DMX-512/RDM - 17/20 каналов. В комплекте – 7 дихроичных цветов, 7 поворотных и 10 фиксированных гобо, с функциями радуги, gobo shake, вращение в обоих направлениях. Призма – 3-х фасетная с вращением в обоих направлениях, линейный ирис 5-100% с макропрограммами, линейный фокус, моторизированный зум, Frost фильтр, строб-эффект 0-25Гц, 16 bit диммер с технологией DIM4. Малые размеры 360x251x580 мм и вес 16 кг.
| Свойства | Параметры | Показатели |
| Источник и параметры света | Источник света, Вт | 1*200 LED |
| Ток управления LED, А | 4 | |
| Диапазон зума, град., линейный | 10°-30° | |
| Освещенность на 5 м при мин. зуме, Люкс | 8 700 | |
| Освещенность на 5 м при макс. зуме, Люкс | 1 100 | |
| Сила света, Кд | 212 000 | |
| Ремонтопригодность LED-модуля | да | |
| Цветовая температура LED, CCT | ~7200-7500k | |
| CRI | 70Ra | |
| Частота мерцания LED (PWM), Гц | 1200-25000 | |
| Кривые изменения димера (DIM4), шт. | 5 | |
| Варианты управления | Встроенное | ЖК-дисплей, 5 кнопок для персональных настроек |
| Протокол управления | DMX-512 / RDM | |
| Варианты персонализации | Basic / Standard | |
| Количество каналов управления | 17/20 | |
| Цвета и гобо | Колесо гобо 1 | 7 roto + открытый |
| Колесо гобо 2 | 10 fix + открытый | |
| Эффекты гобо | вращение гобо L<>R, гобо-шейк, беспрерывное вращение колес гобо | |
| Колесо анимации | нет | |
| Профилирующие шторки | нет | |
| Колесо цвета 1 | 7 цветов + открытый | |
| Эффекты цвета | "радуга", bi-color | |
| Смешивание цветов | нет | |
| СТО | нет | |
| Оптическая система / эффекты | Электронный фокус, линейный | 16 bit |
| Диммер, % | 0-100 16 bit | |
| Строб, вспышек / сек. | 0-25 | |
| Ирисовая диафрагма | Линейная, 5-100%, macro | |
| Frost - размывание луча | 1 x фильтр | |
| Призма | 3F / | |
| Параметры движения | Pan | 540 |
| Tilt | 270 | |
| Точность движения | 8-16 bit | |
| Специальные возможности | Pan/Tilt blackout , упр. диапазоном Pan/Tilt | |
| Физические параметры | Габаритные размеры, мм | 360 x 251 x 580 |
| Масса, кг | 16 | |
| Тип корпуса | огнеупорный пластик (V0) | |
| Цвет корпуса | чёрный | |
| Разъемы подключения питания, Seetronic | powerCON TRUE1 in/out | |
| Разъемы подключения управления, Seetronic | DMX 3-5pin in/out | |
| Охлаждение | принудительная вентиляция | |
| Параметры электропитания | Напряжение питания | 100-240В AC, 50/60 Гц |
| Макс. потребляемая мощность, Вт | 260 | |
| Кол-во прибор в цепи 220В, мах | 10 | |
| Условия эксплуатации и сертификаты | Рабочие температуры | 0-45℃ |
| Степень защиты от ОС | IP20 | |
| Сертификаты | EAC, CE, MET |
Характеристики
Отзывы
Отзывов нет
