Silver Star SS868SW FREZNO MINI Театральный прожектор с линзой Френеля
Silver Star SS868SW FREZNO MINI –Театральный прожектор с линзой Френеля и суперстильным дизайном.
Обладает очень легким и компактным корпусом. Отсутствие вентилятора делает работу этого прожектора полностью бесшумной. Использование «теплого» белого светодиода 40Вт (используется в половину мощности) с цветовой температурой 3200К и индексом цветопередачи CRI>90 Ra подходит для большинства театральных инсталляций.
Прожектор выполнен с ручным зумом 12° -34° , так же для удобства работы сзади установлен ручной регулятор диммера. Управление 16 bit димером и задание стартового адреса по протоколам DMX/RDM. Кабели питания и управления с разъемами XLR 3pin вх./вых. встроены в корпус прибора. При таких небольших энергозатратах прожектор выдает 550 люкс на 5 м при мин. угле раскрытия луча, что идеально подходит для небольших театральных площадок, музеев, телестудий, выставок, галерей, отелей и магазинов.
Характеристики:
| Свойства | Параметры | Показатели |
| Показатели света | Сила света, кд (мин зум) | 13800 |
| CQS | >90 (3200K) | |
| Источник света | Количество LED | 1*40W COB LED |
| Ток управления, мА | 550 | |
| Параметры электропитания | Напряжение питания, В | АС: 100~240 50/60 Гц |
| Максимально потребляемая мощность, Вт | 22 | |
| Варианты управления | Встроенное | Диммер (ручной) |
| Протокол управления | DMX-512 / RDM | |
| Варианты персонализации | DIMMER 1 | |
| Количество каналов управления | 1 | |
| Оптическая система | Угол расхождения луча, град. | 12-34 (ручной) |
| Диммер, % | 0-100 16 bit | |
| Строб, вспышек/ сек | 0-20 | |
| Физические параметры | Габаритные размеры, мм | 250х164х187 |
| Масса, кг | 2,4 | |
| Тип корпуса | алюминиевый корпус | |
| Цвет корпуса | чёрный | |
| Установленные разъемы | DMX in/out 3Pin, на кабеле | |
| Кабель питания | Встроенный | |
| Охлаждение | Естественная конвекция | |
| Условия эксплуатации и сертификаты | Сертификаты | ЕАС, CE, cETL |
| Окружающая среда | внутренние пространства | |
| Рабочие температуры / max град. С | 0...+45 |
Характеристики
Отзывы
Отзывов нет
