Silver Star SS810SW HD FREZNO ZM-1 HD Театральный LED прожектор
Silver Star SS810SW HD FREZNO ZM-1 HD
После положительных отзывов и крупных заказов первой модели SS808, пользователи проявили серьезный интерес к светильникам меньшей мощности и по более доступной цене. Новый прожектор на линзе Френеля имеет 1 * 90 W COB LED, ручной механический зум 10° - 60° и световой поток сравнимый с 500 Вт прожектором.
Экономичность эксплуатации, цифровой диммер 16 bit, выбор кривых изменения мощности – соответствуют качеству новых технологий. Цветовая температура 3200К или 5600К, с высоким коэффициентом цветопередачи >90Ra позволяют использовать эти прожекторы на инсталляциях любого уровня. При этом качество теней, равномерность освещения остаются естественными. Светильник не нагревает поверхность освещения, чем еще больше сокращает расходы на кондиционирование и делает комфортной работу людей на сцене.
Опционально можно установить кашетирующие шторки, цветовые и размывающие фильтры для снижения бокового ослепления и задания формы луча.
Свойства | Параметры | Показатели | Показатели |
SS810SW HD FREZNO ZM-1 HD | SS810SС HD FREZNO ZM-1 HD | ||
Показатели света | Сила света, кд | 52200 / 10 м при 10 град. | 55100 / 10 м при 10 град. |
CQS | >90 (3200K) | >85 (5600K) | |
Источник света | Количество LED | 90W COB LED | 90W COB LED |
Ток управления, мА | 3000 | 3000 | |
Параметры электропитания | Напряжение питания, В | АС: 100~240 50/60 Гц | АС: 100~240 50/60 Гц |
Максимально потребляемая мощность, Вт | 105 | 105 | |
Варианты управления | Встроенное | Диммер | Диммер |
Протокол управления | DMX-512 | DMX-512 | |
Варианты персонализации | UNO, DOS, STD.P | UNO, DOS, STD.P | |
Количество каналов управления | 1 / 2 / 3 | 1 / 2 / 3 | |
Оптическая система | Угол расхождения луча, град. | 10-60 | 10-60 |
Диммер, % | 0-100 16 bit | 0-100 16 bit | |
Строб, вспышек/ сек | 0-20 | 0-20 | |
Физические параметры | Габаритные размеры, мм | 324 x 282 x 266 | 324 x 282 x 266 |
Масса, кг | 6,1 | 6,1 | |
Тип корпуса | алюминиевый корпус | алюминиевый корпус | |
Цвет корпуса | чёрный | чёрный | |
Установленные разъемы | DMX in/out, Power in/out | DMX in/out, Power in/out | |
Охлаждение | принудительная вентиляция | принудительная вентиляция | |
Условия эксплуатации и сертификаты | Сертификаты | CE, cETL | CE, cETL |
Окружающая среда | внутренние пространства | внутренние пространства | |
Рабочие температуры / max град. С | -20...+45 (запуск) | -20...+45 (запуск) |
Характеристики
Отзывы
Отзывов нет