Акции


84 000 65 000
7 700 5 900
142 100 130 000
65 000 54 900
27 800 25 000
32 800 24 000
76 000 60 000
15 300 12 700
128 400 120 000
19 000 17 500
94 700 80 000
264 990 215 000
10 750 8 600
85 800 68 640
134 250 107 400
1 600 1 280
1 100 880
1 900 1 520
4 000 3 200
7 350 5 880
61 350 49 080
9 550 7 640
11 250 9 000
46 850 37 480
58 350 46 680
38 450 30 760
9 750 7 800
11 150 8 920
23 800 19 040
22 700 18 160
88 700 70 960
29 600 23 680
87 700 70 160
15 450 12 360
11 100 8 880
12 450 9 960
71 150 56 920
96 500 77 200
92 650 74 120
20 350 16 820
23 100 18 480
29 750 23 800
40 200 32 160
49 150 39 320
2 400 1 920
3 000 2 400
1 250 1 000
1 800 1 440
10 150 8 120
11 000 8 800
13 550 10 840
15 600 12 480
2 000 1 500
64 900 49 000
Показано с 1 по 58 из 58 (всего 1 страниц)
0
0