Imlight PWD 3-125I Блок распределения питания
Imlight PWD 3-125I - Блок распределения питания.
Предназначен для измерения электрических паратметров питающей сети и распределения питающего напряжения между потребителями в осветительных системах, системах озвучивания помещений при использовании последних на театральных и концертных площадках, в домах культуры, дискотеках, ресторанах и т.п.
Блок имеет встроенный цифровой прибор для измерения электрических параметров сети. Высота 3U, монтаж в рэк.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение питания, В | 380, 3 фазы + нейтраль |
Частота сети, Гц | 50-60 |
Количество выходных каналов | 3 |
Измерение параметров сети | 24 параметра |
Максимальные токи каналов (выход 1) | 3п63А |
Максимальные токи каналов (выход 2) | 3п63А |
Максимальные токи каналов (выход 3) | 1п16А |
Подключение (ввод) | клеммы, 125 А, 35 мм² |
Подключение (выход 1) | клеммы, 88 А, 16 мм² |
Подключение (выход 2) | клеммы, 88 А, 16 мм² |
Подключение (выход 3) | розетки SCHUKO – 2 шт. |
Автоматические выключатели (ввод) | 3п125А |
Автоматические выключатели (выход 1) | 3п63А |
Автоматические выключатели (выход 2) | 3п63А |
Автоматические выключатели (выход 3) | 1п16А |
Степень защиты блока | IP20 |
Диапазон рабочих температур, ˚С | 10-45 |
Габариты блока, мм | 482 х 281 х h132(3U) |
Размеры упаковки, мм | 540 x 315 x 160 |
Масса блока, не более, кг | 8,64 |
Масса блока в упаковке, не более, кг | 9,9 |
Отзывы
Отзывов нет