LD Systems MEI 1000 G2 B5 Система персонального мониторинга
LD Systems MEI 1000 G2 B5 - Система персонального мониторинга
Новые LD Systems MEI 1000 G2 B 5 - это система мониторинга в ухе с 96 UHF-каналами, которая обеспечивает превосходное качество звука с большим динамическим диапазоном и отличными характеристиками перекрестных помех в диапазоне частот 584–608 МГц.
Переключаемые режимы моно, стерео и фокуса, а также настраиваемые функции эквалайзера и ограничителя обеспечивают естественное воспроизведение звука для любого приложения с частотной характеристикой 60 Гц - 16 кГц, высоким отношением сигнал / шум и низким THD. LD MEI 1000 G2 допускает одновременную работу до 5 систем.
Наушники очень удобны в носке, а многофункциональный дисплей на ресивере показывает всю необходимую системную информацию. С высококачественными батареями можно достичь времени работы от 12 часов и более. Комплект для монтажа в стойку 19 "и прочный футляр для переноски из АБС-пластика дополняют комплект MEI 1000 G2.
Тип продукта | Мониторинг в ухе |
Диапазон частот передачи | 584 - 607 МГц |
LDMEI1000G2BPRB5 - MEI 1000 G2 BPR B 5
Тип продукта | Аксессуары для наушников |
Тип | Приемники |
Диапазон частот передачи | 584–608 МГц |
Каналы | 2 x 96 (8 групп по 12 каналов) |
Способ передачи | FM, стерео |
Частотная характеристика | 60 - 16000 Гц |
Отношение сигнал / шум | 80 дБ |
Общее гармоническое искажение (THD ) | <1% |
Аудиовыход | 3,5 мм TRS |
Макс. Уровень звукового выхода | 100 мВт |
Элементы управления | Вниз, Escape, Set , Вверх, громкость |
Индикаторы | ЖК-дисплей, низкий уровень заряда батареи, мощность |
Рабочее напряжение | 2 x 1,5 В AA |
Время работы | > 12 часов, зависит от батареи |
Ширина | 65 мм |
Высота | 90 мм |
Глубина | 24 мм |
Вес | 0,1 кг |
<сильные> Особенности | вкл. батареи |
LDMEI1000G2TB5 - MEI 1000 G2 TB 5
Тип продукта | Аксессуары для наушников |
Тип | Передатчики |
Диапазон частот передачи | 584–607 МГц |
Каналы | 96 (8 групп по 12 каналов) |
Способ передачи | FM, стерео |
Номинальная выходная мощность ВЧ | 10 мВт |
Частотная характеристика | 60 - 16000 Гц |
Соотношение сигнал / шум | 85 дБ |
Входы | 2 |
Входные разъемы | 6,3 мм, XLR |
Входное сопротивление (кОм) | 14 кОм |
Разъем для антенны | BNC |
Элементы управления | уровень входа, pad, P ower, Set, Up, громкость наушников |
Индикаторы | ЖК-дисплей |
Рабочее напряжение | 12 - 18 В постоянного тока |
Ширина | 200 мм |
Высота | 44 мм |
Глубина | 96 мм |
Вес | 1116 кг |
Аксессуары (в комплекте) | Антенна, источник питания |
Характеристики
Отзывы
Отзывов нет