LG BU60RG Лазерный проектор
Звоните
LG BU60RG - Лазерный проектор
Наслаждайтесь ярким и детализированным проецируемым изображением с лазерным DLP Smart проектором ProBeam BU60RG от LG. Разработанный для современных корпоративных сред с яркостью 6000 люмен, экранным разрешением UHD 4K и поддержкой соотношения сторон 16:9, 16:10 и 21:9, проектор BU60RG является лучшим выбором для требовательных корпоративных, финансовых, инженерных систем и цифровых вывесок.
Подключайте устройства с выходом до UHD 4K через входы HDMI 2.0 или воспроизводите медиафайлы напрямую с USB. Подключения Wi-Fi и Ethernet обеспечивают доступ к удобной платформе webOS-Signage 6.0 для управления контентом и устройствами. Кроме того, доступны RS-232 и IP-управление с совместимостью с Crestron Roomview.
Дополнительные функции
- Ускоренная регулировка краев и деформация (4, 9, 15 и 25 точек)
- Поворот изображения
- LG TruMotion
- Встроенные двойные динамики мощностью 5 Вт
- HDMI ARC
- SIMPLINK (HDMI-CEC)
- Картинка в картинке и картинка за картинкой
- Совместимость с LG One:Quick Share
- Встроенные функции Wi-Fi, Bluetooth и Miracast
Характеристики:
Технология | DLP |
---|---|
Яркость, lm | 6000 |
Разрешение | 4kUHD (3840*2160) |
Соотношение сторон изображения | 16:9 |
Контрастность | 3000000 |
Тип объектива | Стандартный |
Проекционное отношение | от 1.3 до 2.08 |
Тип управления оптикой | Ручной |
Зум оптический | 1.6 |
Зум цифровой | нет |
Динамики (количество) | 2 |
Динамики (суммарная мощность), Вт | 10 |
USB-A | 2 |
USB-B | 0 |
Тип HDMI | v2.0 |
Входные разъемы | Вход HDMI х 2 |
Выходные разъемы | Выход аудио, 3,5 mini Jack х 1 |
RS-232 | 1 |
RJ-45 | Да |
Wi-Fi | Да |
Вес (нетто), кг | 9.7 |
Источник света (тип) | Laser |
Поддержка 3D | Нет |
Модель лампы | 0 |
Количество ламп, шт | 0 |
Мощность лампы, Вт | 0 |
Ресурс работы лампы min, часов | 20000 |
Ресурс работы лампы max, часов | 20000 |
Коррекция трапеции V, градусы | 30 |
Коррекция трапеции H, градусы | 20 |
Геометрическая коррекция изображения | Да |
Размер изображения (диагональ), м | от 1.06 до 7.62 |
Расстояние до экрана, м | от 1.12 до 13.97 |
Потребляемая мощность, режим Bright, Вт | 460 |
Потребляемая мощность, режим Standby, Вт | 0.5 |
Уровень шума, дБ | 29 |
Уровень шума (ECO), дБ | 26 |
Цвет корпуса | Белый |
Характеристики
Отзывы
Отзывов нет