Infocus IN138HDST Ламповый проектор
Infocus IN138HDST - Ламповый проектор
Превосходные характеристики объектива, яркие как никогда изображения, расширенные сетевые возможности и встроенный звук, способный заполнить собой любое помещение – все это соединено в проекторе, который можно с легкостью интегрировать в вашу AV-систему.
Проекторы InFocus серии LightPro Advanced DLP сочетают в себе превосходное качество изображения, долгий срок службы лампы и низкую стоимость. Перед вами откроется совершенно новый мир возможностей для создания более эффективного и динамичного образовательного процесса. Просто подключите Google ChromeCast, Intel Computer Stick, решение Android или другое устройство к порту TechStation HDMI 1.4 проектора и превратите его в универсальное решение для учебной аудитории.
Характеристики:
Технология | DLP |
---|---|
Яркость, lm | 4000 |
Разрешение | Full HD (1920*1080) |
Соотношение сторон изображения | 16:9 |
Контрастность | 28500 |
Тип объектива | Короткофокусный |
Проекционное отношение | от 0.499 до 0.499 |
Тип управления оптикой | Ручной |
Зум оптический | нет |
Зум цифровой | 2 |
Динамики (количество) | 1 |
Динамики (суммарная мощность), Вт | 10 |
USB-A | 1 |
USB-B | 0 |
Тип HDMI | v1.4 |
Входные разъемы | Вход HDMI х 3; Вход VGA х 1; Вход "Composite Video" х 1; Вход аудио, 3,5 mini Jack х 1 |
Выходные разъемы | Выход VGA х 1; Выход аудио, 3,5 mini Jack х 1; Выход "3D-Sync" х 1; Выход "+12V Trigger" х 1 |
RS-232 | 1 |
RJ-45 | 1 |
Wi-Fi | опционально |
Вес (нетто), кг | 3.2 |
Источник света (тип) | UHP |
Поддержка 3D | 3D-Ready |
Поддержка обратной проекции | Есть |
Модель лампы | SP-LAMP-101 |
Количество ламп, шт | 1 |
Мощность лампы, Вт | 245 |
Ресурс работы лампы min, часов | 5000 |
Ресурс работы лампы max, часов | 15000 |
Коррекция трапеции V, градусы | 20 |
Коррекция трапеции H, градусы | 0 |
Геометрическая коррекция изображения | Нет |
Размер изображения (диагональ), м | от 0.92 до 7.8 |
Расстояние до экрана, м | от 0.4 до 3.4 |
Частота горизонтальной развертки, кГц | 56 - 120 |
Частота вертикальной развертки, Гц | 31.5 - 97.6 |
Потребляемая мощность, режим Bright, Вт | 300 |
Потребляемая мощность, режим Standby, Вт | 0.5 |
Тип монтажа | Настольный, потолочный, настенный |
Уровень шума, дБ | 21 |
Уровень шума (ECO), дБ | 21 |
Цвет корпуса | Черный |
Поддержка iOS и Android устройств | да |
Комплектация | Проектор, ИК-пульт ДУ, кабель питания, кабель HDMI |
Характеристики
Отзывы
Отзывов нет