Barco G62-W9 Black Лазерный проектор
Звоните
Barco G62-W9 Black - Лазерный проектор
Описание подготовлено командой сайта samid.ruЛинейка G62-W9 дополняет одночиповое предложение качественным проектором WUXGA с яркостью 9000 люменов. Это открывает возможности для более широкого спектра областей применения, предоставляя в то же время доступ к легендарному сервису и поддержке Barco.
Лазерно-люминесцентный источник света не только обеспечивает высокое качество изображения, но и уменьшает затраты на обслуживание по сравнению с большинством ламповых проекторов, доступных на рынке. Благодаря программному обеспечению Barco Projector Toolset установить и управлять вашим проектором (или проекторами) вы сможете в комфортной обстановке со своего компьютера.
В сравнении с предыдущими моделями, линейка G62 имеет более высокую пропускную способность и вход HDMI 2.0, что позволяет отображать контент формата 4K и 3D во всем его великолепии.
Доступны проекторы с шасси черного и полностью белого цвета. Вы можете выбрать устройство, идеально подходящее для вашей среды. Унифицированный компактный размер, совместимость с другими решениями Barco и широкий диапазон смещения объектива повышают гибкость использования проекторов.
Особенности:
- Превосходное качество изображения
- Оптимальные возможности интеграции
- Поддержка 4K и 3D
- Гарантированное обслуживание и поддержка
Характеристики:
| Технология | DLP |
|---|---|
| Яркость, lm | 9500 |
| Разрешение | WUXGA (1920*1200) |
| Соотношение сторон изображения | 16:10 |
| Контрастность | 750000 |
| Тип объектива | Без линзы |
| Проекционное отношение | от 0.36 до 5.5 |
| Тип управления оптикой | Моторизованный |
| Зум оптический | 1.7 |
| Зум цифровой | 2 |
| Динамики (количество) | 0 |
| Динамики (суммарная мощность), Вт | 0 |
| USB-A | 1 |
| USB-B | 0 |
| Тип HDMI | v2.0 |
| Входные разъемы | Вход HDMI х 2; Вход DVI х 1; Вход BNC х 1; Вход HDBaseT х 1 |
| Выходные разъемы | Выход VGA х 1; Выход "3D-Sync" х 1; Выход "+12V Trigger" х 1 |
| RS-232 | 1 |
| RJ-45 | Да |
| Wi-Fi | Нет |
| Вес (нетто), кг | 17.4 |
| Источник света (тип) | Laser |
| Поддержка 3D | Full 3D |
| Модель лампы | НЕТ |
| Количество ламп, шт | 0 |
| Мощность лампы, Вт | 0 |
| Ресурс работы лампы min, часов | 20000 |
| Ресурс работы лампы max, часов | 20000 |
| Коррекция трапеции V, градусы | 20 |
| Коррекция трапеции H, градусы | 20 |
| Геометрическая коррекция изображения | Да |
| Размер изображения (диагональ), м | от 7.62 до 0.7 |
| Расстояние до экрана, м | от 0.3 до 30 |
| Частота горизонтальной развертки, кГц | 100 - 15 |
| Частота вертикальной развертки, Гц | 24 - 120 |
| Потребляемая мощность, режим Bright, Вт | 750 |
| Потребляемая мощность, режим Standby, Вт | 1 |
| Уровень шума, дБ | 40 |
| Уровень шума (ECO), дБ | 36 |
| Цвет корпуса | Черный |
| Поддержка iOS и Android устройств | нет |
| Сменные объективы | 6 |
Характеристики
Отзывы
Отзывов нет
