Stage4 broWASH-P 7x30XW Вращающаяся голова Wash, 7x30 Вт., RGBW
STAGE4 broWASH-P 7x30XW – Вращающаяся голова WASH.
В качестве источника света используется 7 х 30 Вт RGBW мультичипов. Независимое управление LED. Диммер, строб-эффект.
Управление STAGE4 broWASH-P 7x30XW по протоколу DMX512. Разъемы XLR 3-pin (вход и выход). Для ручной настройки используются LCD TFT дисплей и кнопки меню.
Питание от стандартных электросетей. Разъемы PowerCON (вход и выход). STAGE4 broWASH-P 7x30XW предназначен для эксплуатации в сухих пространствах (IP20). Охлаждение при помощи вентилятора с регулируемой скоростью вращения. Корпус выполнен из пластика.
Характеристика | Значение | Ед.изм | |
Источник света | Количество источников света | 7 | шт. |
Мощность источника света | 30 | Вт. | |
Источник света (ИС) | LED | ||
Срок службы источника света | 50000 | час | |
Тип LED | LED multichip | ||
Цвет источника света | 4 в 1 (RGBW) | ||
Ток управления | 2500 | мА | |
Охлаждение источника света | Активное | ||
Фотометрические показатели | Сила света | 234 440 | Кд |
Освещенность на дистанции 3 м / 6° | 30 305 | Люкс | |
Освещенность на дистанции 5 м / 6° | 8 880 | Люкс | |
Освещенность на дистанции 10 м / 6° | 247 | Люкс | |
Рекомендуемая дистанция | 3-7 | м | |
Оптическая система | Zoom - изменение угла расхождения луча | Да | |
Угол расхождения луча | 6-60 | ° | |
Тип Zoom | линейный | ||
Реализация Zoom | моторизированный | ||
Материал линзы | уточняется | ||
Размеры линзы | уточняется | мм | |
Синтез цвета | Метод синтеза цвета | Аддитивный | |
Синтез цвета | RGBW | ||
Количество цветов и оттенков | 16 | млн. | |
Диапазон цветовой температуры | 2700-8000 | К | |
Диммер и стробоскоп | Тип диммера | Электронный | |
Диапазон электронного диммера | 0-100 | % | |
Точность диммера | 8 | bit | |
Тип стробоскопа | Электронный | ||
Частота стробоскопа | 0-25 | всп/сек | |
Количество режимов стробоскопа | 3 | шт. | |
Движение | Движение по панораме (PAN) | 540 | ° |
Движение по вертикали (TILT) | 270 | ° | |
Точность позиционирования | 8/16 | bit | |
Калибровка PAN / TILT | Да | ||
Уровень шума при движении на расстоянии 1м. | 47dB при уровне шума 43 dB в измеряемом помещении | ||
Управление | Управление ИС | Управление каждым ИС | |
Органы управления на корпусе | TFT-дисплей 1,44” + 4 кнопки | ||
Протокол управления | DMX-512 | ||
Дистанционный ИК-пульт | Да | ||
Варианты обновления ПО | Внешний программатор | ||
Количество каналов управления DMX-512 | 50/22/16 | ||
Звуковая активация | Да | ||
Автоматические программы | Да | ||
Изменение скорости встроенных программ | Да | ||
Настройки STATIC (статичные цвета) | Да | ||
Режим работы Master/Slave | Да | ||
Калибровка LED по цветам | Нет | ||
Управлению звуковой чувствительностью | Да | ||
Интерфейсы | Разъемы сигнала управления | XLR 3pin "мама" / XLR 3pin "папа" | |
Тип подключения электропитания | Разъемы питания на корпусе | ||
Разъемы питания | powerCON IN | ||
Электропитание | Напряжение питания | AC90-260В 50/60Гц | |
Максимально потребляемая мощность | 240 | Вт. | |
Шумность | Уровень шума | Умеренный | |
Габаритные размеры изделия | Ширина | 287 | мм |
Высота | 333 | мм | |
Глубина | 194 | мм | |
Габаритные размеры упаковки | Ширина | 370 | мм |
Высота | 410 | мм | |
Глубина | 275 | мм | |
Весовые характеристики | Масса нетто | 6,5 | кг |
Масса брутто | 8,8 | кг | |
Корпус: | Материал корпуса | Огнестойкий и устойчивый к коррозии инженерный нейлоновый пластик | |
Цвет корпуса | Черный | ||
Степень защиты корпуса от окружающей среды | IP20 | ||
Комплект поставки | Инструкция пользователя (RUS) | 1 | Шт |
Кабель питания | 1 | Шт | |
Кабель управления (DMX-512) | 1 | Шт | |
Страховочный трос | 1 | Шт | |
Кронштейн «Омега-скоба» для подвеса | 1 | Шт | |
Сертификация | ТР ТС 004/2011 |
Характеристики
Отзывы
Отзывов нет