Stage4 SUNRAY 740 TOCO Светодиодный прожектор, 7х40 Вт., CW+WW, IP65
Stage4 SUNRAY 740 TOCO - Светодиодный прожектор
Светодиодный прожектор Stage4 SUNRAY 740 TOCO создан, чтобы работать в дуэте с Stage4 REPAR 7 XL, дополняя друг друга. Если последний создан, чтобы освещать сцену плавным цветным светом с возможностью динамически управлять углом луча, то перед SUNRAY 740 TOCO стоит задача освещать лица выступающих, обеспечивая качественным и плавным белым светом. Оба прожектора имеют единый крепкий металлический всепогодный корпус (IP65), который позволяет использовать их не только на улице при любой погоде, но и в помещениях, сокращая необходимость в частом техническом обслуживании и чистке оборудования. Это важный фактор для тех приборов, доступ к которым частично ограничен.
Прожектор, использующий мощные источники света (40 Вт), соответственно, оснащен активной системой охлаждения, но с тихими современными вентиляторами. Программное обеспечение позволяет также выбрать один из трех режимов скорости вращения вентилятора, регулируя тем самым уровень шума. Оба прожектора – универсальное решение для прокатных компаний, концертных и цирковых гастролей, когда рабочие расстояния для прожектора всегда разные и, как правило, большие. Благодаря широкому диапазону раскрытия луча (зум) прожектор рекомендуется использовать на дистанциях до 30 метров при минимальном зуме и до 9 метров при максимальном зуме, обеспечивая при этом достаточный уровень освещенности (> 300 люкс). Так, например, на дистанции 7 метров в режиме "Все диоды на 100%" прожектор обеспечивает освещенность более 8 тысяч люкс на минимальном зуме и более 800 люкс на максимальном зуме соответственно. Такие высокие показатели освещенности обеспечивают максимальная сила света прожектора более чем 400 тысяч кандел и световой поток прожектора около 5 тысяч люмен.
SUNRAY 740 TOCO разработан под контролем STAGE4 специально для ТВ-студий, театров, цирков и спортивных объектов. Специалисты по свету из театров и ТВ-студий несомненно оценят такие программные функции и преимущества прожектора, как:
- 16-битная точность диммирования;
- четыре кривые диммирования;
- выбор частоты (Гц) обновления источника света;
- пресеты цветовой температуры.
Общая интенсивность от 0% до 100% имеет не 255 значений, как у 8-битных прожекторов, а более чем 65 тысяч значений, то есть каждая из основных 255 ступеней диммера имеет еще дополнительные 255 значений для более тонкой и точной настройки диммера. Для более мягкого и плавного "выхода с нуля", особенно на самых первых и низких значениях интенсивности, можно выбрать одну из четырех кривых диммирования. Чтобы избежать мерцания светодиодов в камере, у прожектора предусмотрена возможность выбрать нужную частоту обновления. Для удобства пользователей через DMX также можно выбрать одну из десяти предустановленных настроек цветовой температуры белого в диапазоне от 2900 до 7000 Кельвин, при этом обеспечивая хороший уровень цветопередачи и высокие индексы CRI.
Рекомендуется использовать прожектор в качестве выносного, бокового и верхнего освещения сцены, а также для подсветки стен, декораций, малых и крупных архитектурных форм. Идеально подойдет для прокатных компаний, для спортивных объектов и ледовых арен, где рабочие дистанции большие, а условия эксплуатации достаточно суровые.
Характеристики:
Общие сведения | Наименование устройства | SUNRAY 740 TOCO |
Серия | SUNRAY. Серия прожекторов только с белым источниками света. | |
Импортер | Имлайт | |
Артикул импортёра | 00-63468 | |
Тип устройства | Прожектор типа PAR | |
Рекомендованная область применения | Театры, ТВ-студии, дома культуры, ночные клубы, спортивные арены, объекты сферы HoReCa | |
Рекомендованное назначение | Выносное, верхнее, боковое освещение сцены. Подсветка стен, объектов, декораций. | |
Рекомендованная эффективная рабочая дистанция до, м | 30 (9) | |
Номинальные параметры источника света | Источник света (далее ИС) | Светодиод |
Тип ИС | Двухцветный мультичип | |
Количество ИС, шт | 7 | |
Мощность ИС, вт | 40 | |
Цвет ИС | CW+WW (теплый + холодный белый) | |
Световой поток ИС, лм | 8330 | |
Цветовая температура ИС [WW], К | 2850 | |
Цветовая температура ИС [CW], К | 6900 | |
Срок службы ИС, час | не менее 50000 | |
Бренд ИС | TYANSHINE | |
Фактические фотометрические максимальные параметры готового изделия (подтвержденные лабораторными испытаниями) | Световой поток готового изделия (ГИ), лм | 4775 |
Сила света ГИ (максимальная), кд | 408729 | |
Лучистый поток (FE) ГИ, Вт | 16,139 | |
Световая эффективность ГИ, лм/Вт | 19,12 | |
Цветовая температура ГИ (без фильтров) (CCT), К | 5230 | |
Координата цветности [CIE 1931] (ГИ) | x = 0.3384 y = 0.3355 | |
Координата цветности [CIE 1976] (ГИ) | u' = 0.2132 v' = 0.4756 | |
Точка "Зеленый-Маджента" [DUV] | -0,0055 | |
Доминирующая длина волны (ГИ), нм | 588,2 | |
Чистота цвета (ГИ) | 0,022 | |
Пиковая длина волны (ГИ), нм | 451 | |
Ширина кривой спектра (FWHM) (ГИ), нм | 28,8 | |
Соотношение цветов ССТ (ГИ) | R=16.2% G=79.0% B=4.9% | |
Индексы цветопередачи готового изделия (качество белого света) | Индексы цветопередачи в режиме | CW+WW на 100% |
CRI (R1-R8), Ra | 85,8 | |
CRI R9, Ra | 32 | |
CRI (R1-R15), Ra | 81 | |
Индексы цветопередачи в режиме | CW на 100% | |
CRI (R1-R8), Ra | 83,5 | |
CRI R9, Ra | 32 | |
CRI (R1-R15), Ra | 77,2 | |
Индексы цветопередачи в режиме | WW на 100% | |
CRI (R1-R8), Ra | 80,6 | |
CRI R9, Ra | 10 | |
CRI (R1-R15), Ra | 74,3 | |
Максимальные параметры освещенности | Максимальная освещённость на 1 м, лк | 408729 |
Максимальная освещённость на 3 м, лк | 45414 | |
Максимальная освещённость на 5 м, лк | 16349 | |
Максимальная освещённость на 7 м, лк | 8341 | |
Максимальная освещённость на 9 м, лк | 5046 | |
Рекомендованная эффективная рабочая дистанция до, м | 30 (9) | |
Фактические фотометрические параметры отдельных цветов (подтвержденные лабораторными испытаниями) | Световой поток [WW] теплых диодов, лм | 2453 |
Сила света [WW] теплых диодов, кд | 181940 | |
Цветовая температура (CCT) теплых диодов, К | 2921 | |
Координата цветности [CIE 1931] холодных диодов | x = 0.4454 y = 0.4113 | |
Точка "Зеленый-Маджента" [DUV] | 0.0017 | |
Световой поток [CW] холодных диодов, лм | 2563 | |
Сила света [CW] холодных диодов, кд | 171419 | |
Цветовая температура (CCT) холодных диодов, К | 7000 | |
Координата цветности [CIE 1931] холодных диодов | x = 0.3062 y = 0.3170 | |
Точка "Зеленый-Маджента" [DUV] холодных диодов | 0.0003 | |
Оптическая система | Раскрытия луча | Динамическое |
Наличие Zoom (зум) | Да | |
Угол луча (Beam angle) при мин.зуме, град. | 6 | |
Поле луча (Field angle) при мин.зуме, град. | 8,6 | |
Угол луча (Beam angle) при макс.зуме, град. | 34,7 | |
Поле луча (Field angle) при макс.зуме, град. | 43,4 | |
Широта изменения угла луча (MIN-MAX), град. | 28,7 | |
Широта изменения угла поля (MIN-MAX), град. | 34,8 | |
Шаг изменения угла (Beam angle), град. | 0,113 | |
Шаг изменения поля (Field angle), град. | 0,1125 | |
Возможность установки фрост-фильтра | Да | |
Возможность установки кашетирующих шторок | Нет | |
Система генерации цвета | Метод синтеза цвета | Аддитивный |
Режим цветосмешения (синтез) | CW+WW (теплый + холодный белый) | |
Точность синтеза цвета, бит | 8 | |
Режим HSV (Hue, Saturation, Value — тон, насыщенность, значение) | Нет | |
Количество пресетов ССТ (цветовой температуры) | 9 | |
Интенсивность и стробоскоп | Точность диммера, бит | 16 |
Исполнение диммера | электронный | |
Эффект вольфрамовой лампы (visual tungsten lamp) | Нет | |
Управление диодами (пиксели) | Нет | |
Кривые диммирования, шт | 4 | |
Скорость диммирования, шт | Нет | |
Выбор частоты обновления (REFRESH RATE) | Да | |
Стробоскоп | Да | |
Протоколы управления и режимы | Протокол DMX-512 | Да |
Протокол Art-NET | Нет | |
Протокол RDM | Да | |
Количество режимов (персонализаций) DMX | 4 | |
MIN кол-во DMX-каналов | 3 | |
MAX кол-во DMX-каналов | 14 | |
Режим DMX 1 (каналов) | 3 | |
Режим DMX 2 (каналов) | 5 | |
Режим DMX 3 (каналов) | 10 | |
Режим DMX 4 (каналов) | 14 | |
Встроенные авто программы, шт | Да | |
Минимально подходящая система управления | STAGE4 NEST 2E | |
Рекомендуемая система управления STAGE4 | STAGE4 FALCON NEST | |
Требования по подключению | Наличие DMX-сплиттера с поддержкой протокола RDM | |
Разъемы DMX | XLR IP65 3-pin (IN/OUT) | |
Бренд производителя разъёмов XLR | Seetronic | |
Разъемы Art-NET | Нет | |
Беспроводной DMX | Доп.опция | |
Рекомендуемая система беcпроводного DMX | W-EVENT IP (00-63494) | |
ИК-управление | Нет | |
Режим "Мастер-ведомый" | Да | |
Режим "звуковой активации" | Нет | |
Способ обновление прошивки | Внешний ппрограмматор | |
Органы управления на корпусе | Органы управления на корпусе | Дисплей + 4 кнопки |
Функция блокировки экрана | Да | |
Язык интерфейса меню (дисплея) | Английский | |
Электротехнические параметры | Напряжение | 100-260 В, 50/60 Гц. |
MAX потребляемая мощность, Вт | 310 | |
Коэффициент мощности (Power Factor (PF)) | 0.9690 | |
Разъёмы питания | POWERCON (IN/OUT) | |
Бренд производителя разъёмов питания | Seetronic | |
Кнопка вкл/выкл питания | Нет | |
Система охлаждения и уровень шума | Принцип системы охлаждения | Активная |
Вентиляторы охлаждения | Да | |
Уровень шума | низкий | |
Режимы управления вентилятором | Да | |
Управление вентилятором через DMX | Да | |
Цвет и материал корпуса | Цвет корпуса | Черный |
Материал корпуса | Аллюминий | |
Степень защиты корпуса | IP65 | |
Защита от коррозии корпуса и соли | Да | |
Защита от УФ воздействия | Да | |
Климатические условия | Климатическое исполнение и категория размещения | УХЛ1 |
Диапазон рабочих температур | от -30°C до +40°C | |
Относительная влажность | среднегодовая — 75% при 15 С°; максимальная — 100% при 25 С°. | |
Физические параметры и установка | Язык интерфейса (надписей) корпуса | Английский |
Габаритные размеры устройства, мм | 287.8x197x440 | |
Вес нетто, кг | 7,8 | |
Точка крепления страховочного троса | Да | |
Необходимое кол-во струбцин для подвеса, шт | 1 | |
Возможность стыковки устройств между собой | Нет | |
Установка на горизонтальные поверхности | На лиру | |
Установка на фермы, софиты | Омега-скоба | |
Упаковка | Габаритные размеры упаковки, мм | н/д |
Вес брутто, кг | 9,5 | |
Тип упаковки | Картонная коробка и пенополистирол | |
Требования к транспортировке | Палетный борт + амортизирующая упаковка | |
Комплект поставки | Скобы "Омега" для подвеса, шт | 1 |
Кабель питания, шт | 1 | |
Сигнальный DMX кабель, шт | Нет | |
Страховочный тросик, шт | Да | |
ИК-пульт | Нет | |
Руководство пользователя на русском языке, шт | 1 | |
Срок службы и гарантия | Срок службы, лет | 5 |
Гарантийный срок, год | 1 |
Характеристики
Отзывы
Отзывов нет