Silver Star SS342XCET SUPERSOLAR ZE/TZ OUTDOOR Светодиодный прожектор
Silver Star SS342XCET SUPERSOLAR ZE/TZ OUTDOOR - Светодиодный прожектор был разработан для наиболее требовательных условий проката и крупных сценических инсталляций, используя, ставшей уже стандартом для производителя, систему смешивания цветов RGBW на 15 Вт мультичипах компании Osram. 14 х 15 Вт LED дают огромную пиковую интенсивность света в 137900 кандел.
Но для требований сегодняшнего времени мало быть просто мощным светильником, SS342XCET снабжен быстрым и высокоэффективным зумом 8°-40°, что позволяет использовать его и как дальнобойный PAR-прожектор, и как широкоугольный заливной WASH-эффект. Обладая очень мягких и плавным смешением цветов с 16 bit димированием (256х256 значений) при правильно подобранных балансах цветов, с предустановками калибровки баланса “белого» с 2800K° по 10000K°, с выбором нескольких вариантов кривых диммера - SUPERSOLAR ze действительно «супер» среди большинства аналогичных приборов.
Имея защиту IP66 может использоваться как для постоянной уличной инсталляции, так и для студийного проката.
Свойства | Параметры | Показатели |
Показатели света | Сила света, кд. | 137900 |
Источник света | Количество LED | 14*15 Вт RGBW |
Ток управления, мА | 700 / 1000 | |
Цветопередача | 16,7 млн RGB-вариаций с полной регулировкой насыщенности тонов | |
Параметры электропитания | Напряжение питания, В | АС: 100~240 50/60 Гц |
Максимально потребляемая мощность, Вт | 235 | |
Варианты управления | Встроенное | ЖК-дисплей для авто-, master/slave и персональных программ и настроек |
Протокол управления | DMX-512 | |
Варианты персонализации | TOUR, Arc1, Arc1+D, Arc2+D, Arc2+S, HSV, TR16, Arc2+Z | |
Количество каналов управления | 12 / 3 / 4 / 5 / 6 / 3 / 17 / 7 | |
Оптическая система | Электр. zoom, град. | 8 - 40 |
Диммер, % | 0-100 16 bit | |
Строб, вспышек/ сек | 0-20 | |
Физические параметры | Габаритные размеры, мм | 325 x 283 x 236 |
Масса, кг | 8,6 | |
Тип корпуса | литой алюминиевый корпус | |
Цвет корпуса | чёрный | |
Линзовая защита | термостойкое стекло | |
Установленные разъемы | DMX in/out, Power in/out | |
Охлаждение | воздушная конвекция | |
Условия эксплуатации и сертификаты | Сертификаты | CE, cETL |
Окружающая среда | IP66 | |
Рабочие температуры / max град. С | -20...+45 (запуск) |
Характеристики
Отзывы
Отзывов нет