Imlight LTL ASSISTANT LED C150 5700K 80Ra Прожектор следящего света
Imlight LTL ASSISTANT LED C150 5700K 80RA - Прожектор следящего света.
А ещё светодиоды позволяют не только плавно управлять яркостью луча, но и использовать такие эффекты, как стробирование, на что ламповая «пушка» в принципе не способна.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Мощность LED-источника света, Вт | 120 |
Цветовая температура, K | 5700 |
Индекс цветопередачи, Ra | 80 |
Световой поток, лм | 15 885 |
Угол раскрытия луча | 7˚ – 18˚ |
Дистанция, м | 10 – 16 |
Управление | Регуляторы яркости и стробоскопа на панели прибора |
Охлаждение | Малошумящий вентилятор |
Потребляемая мощность, Вт | 145 |
Срок службы светового модуля, не менее, час | 60 000 |
Габаритные размеры прожектора с лирой, мм | 956 х 389 х 420 |
Масса прибора, кг | 18,5 |
ОСОБЕННОСТИ
- Максимальная дистанция 16 метров, освещённость 400 люкс.
- Максимальная дистанция 10 метров, освещённость 980 люкс.
- На боковой крышке прибора расположены регуляторы фокуса и зума от 7˚ до 18˚.
- На задней панели прибора расположены электронные регуляторы для регулировки интенсивности от 0 до 100% и стробоскопа с частотой 0-20 Гц.
- Съёмная кассета светофильтров.
- Слот для гобо.
- В комплект входит ирисовая диафрагма и держатель гобо.
- Кассета светофильтров покупается отдельно.
- Гарантийный срок - 3 года.
Узкий луч 7˚ | |||||||||||||||
Диаметр луча, м | 0,3 | 0,42 | 0,54 | 0,66 | 0,78 | 0,9 | 1,02 | ||||||||
Дистанция, м | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||||||||
Освещенность, лк | 5670 | 2557 | 1465 | 980 | 687 | 490 | 400 | ||||||||
Широкий луч 18˚ | |||||||||||||||
Диаметр луча, м | 1,17 | 1,73 | 2,29 | 2,85 | 3,41 | 3,97 | 4,53 | ||||||||
Дистанция, м | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||||||||
Освещенность, лк | 4690 | 2165 | 1253 | 835 | 585 | 415 | 350 |
Характеристики
Отзывы
Отзывов нет