Stage4 MOVIBAR 10 XA Прожектор BAR, 10x40 Вт., RGBL, IP65
Stage4 MOVIBAR 10 XA - Прожектор BAR
MOVIBAR 10 XA - прожектор типа BAR с функцией изменения угла луча (Zoom) и моторизированной функцией наклона (TILT). 10 мощных 40-ваттных светодиодов обеспечивают силу света до 210 тысяч кандел и световой поток до 4728 люмен, а оптическая система MOVIBAR 10 XA позволяет динамически изменять угол раскрытия луча. Рекомендуется использовать на дистанциях до 10 метров при минимальном зуме, что обеспечит в среднем 594 люкс по световому пятну, и до 5 метров на максимальном зуме, что обеспечит в среднем 231 люкс.
В некоторых режимах DMX MOVIBAR 10 XA позволяет управлять каждым светодиодом в отдельности (попиксельный режим) для создания собственных впечатляющих эффектов. Несмотря на то, что прожектор оснащен индексом пылевлагозащиты IP65, рекомендуется также использовать в закрытых помещениях, так как прожектор оснащен необходимыми опциями диммирования, которые будут востребованы у специалистов театров, домов культуры и телестудий. Всепогодный корпус в данном случае уменьшает уровень шума активной системы охлаждения. Для управления уровнем шума активной системы охлаждения через меню прибора можно выбрать один из трех режимов работы вентилятором.
Прожекторы типа BAR с моторизированными функциями ZOOM и TILT очень популярны и востребованы в настоящее время, но далеко не все из них имеют необходимый набор опций плавного и точного диммирования, но не MOVIBAR 10 XA. В некоторых режимах DMX прожектор имеет не только плавный 16-битный мастер-диммер, но и 16-битное управление цветами синтеза RGBL, где L - lime. В отличие от диодов W (холодный белый), который и так можно получить путем смешения R+G+B, диоды цвета Lime повышают индекс цветопередачи цветов. Через меню прибора также можно выбрать одну из четырех кривых диммирования или удобную скорость диммирования.
Файлы трехмерных и двумерных моделей, файлы распределения света формата IES, детальные фотометрические отчеты из независимой лаборатории, файлы-профили для различных популярных консолей, полный перечень запасных частей и русскоязычная техническая поддержка пользователей делают данный прожектор идеальным выбором для профессионалов шоу-индустрии, интерьерного и экстерьерного освещения.
Характеристики:
Общие сведения | Наименование устройства | MOVIBAR 10 XA |
Серия | MOVIBAR | |
Импортёр | ИМЛАЙТ | |
Артикул импортёра | 00-63461 | |
Страна происхождения | КНР | |
Тип устройства | Линейный прожектор типа BAR | |
Рекомендованная область применения | Театры, дома культуры, ночные клубы, объекты сферы HoReCa | |
Рекомендованное назначение | Подсветка стен, декораций. Верхее или контровое освещение | |
Рекомендованная эффективная рабочая дистанция до, м | 10 (5) | |
Номинальные параметры источника света | Источник света (далее ИС) | Светодиод |
Тип ИС | Четырехцветный мультичип | |
Количество ИС, шт | 10 | |
Мощность ИС, вт | 40 | |
Цвет ИС | RGBL | |
Световой поток источников света (ИС), лм | 8880 | |
Срок службы ИС, час | не менее 30000 | |
[R] Доминирующая длина волны (ИC), нм | 625 | |
[G] Доминирующая длина волны (ИC), нм | 525 | |
[B] Доминирующая длина волны (ИC), нм | 453 | |
[L] Доминирующая длина волны (ИC), нм | 560 | |
Бренд ИС | JEMBO | |
Фактические фотометрические параметры готового изделия (подтвержденные лабораторными испытаниями) | Световой поток готового изделия (далее ГИ), лм | 4728 |
Сила света ГИ, кд | 210834 | |
Лучистый поток (FE) ГИ, Вт | 13.403 | |
Световая эффективность ГИ, лм/Вт | 22.566 | |
Координата цветности [CIE 1931] (ГИ) | x = 0.2545 y = 0.2260 | |
Координата цветности [CIE 1976] (ГИ) | u' = 0.1957 v' = 0.3909 | |
Точка "Зеленый-Маджента" [DUV] | (-0.0158) | |
Доминирующая длина волны (ГИ), нм | 468,8 | |
Чистота цвета (ГИ) | 38,2 | |
Пиковая длина волны (ГИ), нм | 449 | |
Ширина кривой спектра (FWHM) (ГИ), нм | 25,9 | |
Соотношение цветов ССТ (ГИ) | :R=16.2% G=76.0% B=7.8% | |
Индексы цветопередачи готового изделия (качество белого света) | Индексы цветопередачи в режиме | "ВСЕ диоды на 100%" |
CRI (R1-R8), Ra | 71,8 | |
CRI (только R9), Ra | -87 | |
CRI (R1-R9), Ra | 54,2 | |
CRI (R1-R15), Ra | 59,4 | |
Максимальные параметры освещенности | Максимальная освещённость на 1 м, лк | 210834 |
Максимальная освещённость на 3 м, лк | 23426 | |
Максимальная освещённость на 5 м, лк | 8433 | |
Максимальная освещённость на 7 м, лк | 4303 | |
Максимальная освещённость на 9 м, лк | 2603 | |
Рекомендованная эффективная рабочая дистанция до, м | 10 (5) | |
Фактические фотометрические параметры отдельных цветов (подтвержденные лабораторными испытаниями) | Световой поток [R] красных диодов, лм | 388 |
Световой поток [G] зеленых диодов, лм | 1550 | |
Световой поток [B] синих диодов, лм | 254 | |
Световой поток [L] лаймовых диодов, лм | н/д | |
Сила света [R] красных диодов, кд | 27231 | |
Сила света [G] зеленых диодов, кд | 83891 | |
Сила света [B] синих диодов, кд | 13066 | |
Сила света [L] лаймовых диодов, кд | 114169 | |
Оптическая система | Раскрытия луча | динамическое |
Наличие Zoom (зум) | Да | |
Тип зум | линейный | |
Исполнение зум | моторизованный | |
Точность зум, бит | 8 | |
Диапазон Zoom (зум) | 7,3-47,9 | |
Коэффициент увеличения зум | 6,5:1 | |
Угол луча (Beam angle) при мин.зуме, град. | 7,3 | |
Поле луча (Field angle) при мин.зуме, град. | 10,5 | |
Угол луча (Beam angle) при макс.зуме, град. | 32,3 | |
Поле луча (Field angle) при макс.зуме, град. | 47,9 | |
Широта изменения угла луча (MIN-MAX), град. | 25 | |
Широта изменения угла поля (MIN-MAX), град. | 37,4 | |
Шаг изменения угла (Beam angle), град. | 0,098 | |
Шаг изменения поля (Field angle), град. | 0,146 | |
Возможность установки фрост-фильтра | Нет | |
Система генерации цвета | Метод синтеза цвета | Аддитивный |
Режим цветосмешения (синтез) | RGBL | |
Точность синтеза цвета, бит | 16 | |
Режим HSV (Hue, Saturation, Value) | Нет | |
Количество пресетов цветов, шт | 50 | |
Количество пресетов ССТ (ЦТ) | 3 | |
Линейное изменение ССТ (ЦТ) | Нет | |
Интенсивность и стробоскоп | Точность диммера, бит | 16 |
Исполнение диммера | электронный | |
Эффект вольфрамовой лампы | Нет | |
Управление диодами (пиксели) | Да | |
Кривые диммирования, шт | Да | |
Скорость диммирования | Да | |
Выбор частоты обновления LED (Refresh rate) | Да | |
Диапазон Refresh rate (Частоты ШИМ), Hz | 1200-12000 | |
Стробоскоп, количество режимов | 3 | |
Движение и позиционирование | Поворот по горизонтали (PAN) | Нет |
Наклон по вертикаали (TILT) | Да | |
Исполнение TILT | моторизованный | |
Угол наклона по вертикали (TILT), град. | 270 | |
Наклон от центра (+/-), град. | 135 | |
Точное позиционирование (Fine, 16 bit) | Да | |
MIN шаг наклона, град. | 0,004 | |
Функция затемнения луча при движении (BlackOut XY) | Нет | |
Функция замедления при движении (Speed PT) | Нет | |
Функция позиционирования через меню прибора (Static) | Да | |
Функция калибровки моторов через меню прибора (Calibrate XY) | Нет | |
Функция удаленного перезапуска моторов (Reset) | Да | |
Авто-восстановление положения при помехе | Да | |
Протоколы управления и режимы | Протокол DMX-512 | Да |
Протокол Art-NET | Нет | |
Протокол RDM | Да | |
Количество режимов (персонализаций) DMX | 8 | |
MIN кол-во DMX-каналов | 13 | |
MAX кол-во DMX-каналов | 85 | |
Встроенные авто программы | Да | |
Минимально подходящая система управления | FALCON NEST | |
Рекомендуемая система управления STAGE4 | TWIN LS | |
ИК-управление | Доп.опция | |
Режим "Мастер-ведомый" | Да | |
Режим "звуковой активации" | Нет | |
Режим "Статичный" через меню прибора | Да | |
Способ обновление прошивки | Внешний ппрограмматор | |
Интерфейсы подключения | Разъемы DMX | XLR 3-pin IP65 (IN/OUT) |
Разъемы Art-NET | Нет | |
Беспроводной DMX | Доп.опция | |
Рекомендуемая система беcпроводного DMX | W-EVENT IP (00-63494) | |
ИК-управление | Нет | |
Требования по подключению | DMX-сплиттер с поддержкой RDM | |
Органы управления на корпусе | Органы управления на корпусе | Дисплей + 4 кнопки |
Функция поворота экрана | Да | |
Функция блокировки экрана | Да | |
Язык интерфейса меню (дисплея) | Английский / Китайский | |
Электротехнические параметры | Напряжение | 100-260 В, 50/60 Гц. |
MAX потребляемая мощность, Вт | 450 | |
Коэффициент мощности (Power Factor (PF)) | 0,99 | |
Разъёмы питания | POWERCON IP65 (IN/OUT) | |
Бренд производителя разъёмов питания | н/д | |
Кнопка вкл/выкл питания | Нет | |
Система охлаждения и уровень шума | Принцип системы охлаждения | Активная |
Способ охлаждения | Вентиляторы охлаждения | |
Уровень шума | средний | |
Классический авто-режим работы вентилятора | Да | |
Количество режимов работы вентилятора, шт | 3 | |
Линейный режим изменения скорости вентилятора | Нет | |
Тихий режим вентилятора | Да | |
Цвет и материал корпуса | Цвет корпуса | Черный |
Материал корпуса | Аллюминий | |
Степень защиты корпуса | IP65 | |
Защита от коррозии корпуса и соли | Да | |
Защита от УФ воздействия | Да | |
Ручки для переноски устройства, шт | 2 | |
Климатические условия | Климатическое исполнение и категория размещения | УХЛ1 |
Диапазон рабочих температур | от -20°C до +40°C | |
Относительная влажность | среднегодовая — 75% при 15 С°; максимальная — 100% при 25 С°. | |
Физические параметры и установка | Язык интерфейса (надписей) корпуса | Английский |
Габаритные размеры устройства, мм | 607х122,5х351 | |
Вес нетто, кг | 16,4 | |
Точка крепления страховочного троса | Нет | |
Установка на горизонтальные поверхности | На ножках | |
Подвес на фермы, софиты | На струбцину через омега-скобы | |
Необходимое кол-во струбцин для подвеса, шт | 2 | |
Упаковка | Габаритные размеры упаковки, мм | 760х200х430 |
Вес брутто, кг | 18 | |
Тип упаковки | Картонная коробка и пенополистирол | |
Требования к транспортировке | Палетный борт + амортизирующая упаковка |
Характеристики
Отзывы
Отзывов нет